根据大阳城官方版审计中介机构备选库入库项目,年度财务决算审计中介机构备选库入库项目,建设项目跟踪审计、竣工结算审计中介机构备选库入库项目(一、二)的招标公告要求,专家评审小组对各符合招标文件要求的有效投标文件进行了评审。现将评审结果公示如下:
一、省沿海开发集团审计中介机构备选库入库项目中标候选人
排序 | 中标候选人名称 |
第一名 | 南京开元联合会计师事务所(特殊普通合伙) |
第二名 | 南京宁瑞会计师事务所(普通合伙) |
第三名 | 北京华审会计师事务所有限公司 |
第四名 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
第五名 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
第六名 | 江苏天宏华信会计师事务所有限公司 |
第七名 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
第八名 | 江苏中恒嘉华会计师事务所有限公司 |
第九名 | 苏州方本会计师事务所有限公司 |
第十名 | 南京益诚会计师事务所 |
二、省沿海开发集团年度财务决算审计中介机构备选库入库项目中标候选人
排序 | 中标候选人名称 |
第一名 | 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
第二名 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
第三名 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
第四名 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
第五名 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
第六名 | 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
第七名 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
第八名 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
第九名 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
第十名 | / |
三、省沿海开发集团建设项目跟踪审计、竣工结算审计中介机构备选库入库项目(一)中标候选人
排序 | 包1(连云港地区) | 包2(盐城地区) | 包3(南通地区) |
第一名 | 江苏建威建设管理有限公司 | 江苏中正工程项目管理咨询有限公司 | 江苏中正工程项目管理咨询有限公司 |
第二名 | 江苏苏咨工程咨询有限责任公司 | 江苏建威建设管理有限公司 | 江苏建威建设管理有限公司 |
第三名 | 江苏大洲工程项目管理有限公司 | 江苏天正工程造价咨询有限公司 | 江苏大洲工程项目管理有限公司 |
第四名 | 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 | 江苏苏咨工程咨询有限责任公司 | 南通新江海建设项目管理咨询有限公司 |
第五名 | 江苏立信建设工程咨询有限公司 | 江苏大洲工程项目管理有限公司 | 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司 |
第六名 | 江苏华盛兴伟房地产评估造价咨询有限公司 | 江苏双清工程造价咨询有限公司 | 江苏富华工程造价咨询有限公司 |
第七名 | 江苏捷诚建设项目管理咨询有限公司 | 江苏捷诚建设项目管理咨询有限公司 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 |
第八名 | 江苏天诚工程咨询事务所有限公司 | 江苏润宇枫华工程项目管理有限公司 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 |
第九名 | 江苏建友兴业工程项目管理有限公司 | 江苏富华工程造价咨询有限公司 | 江苏广和工程咨询有限公司 |
第十名 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | 江苏策诚工程咨询有限公司 | 江苏华盛兴伟房地产评估造价咨询有限公司 |
四、省沿海开发集团建设项目跟踪审计、竣工结算审计中介机构备选库入库项目(二)中标候选人
排序 | 中标候选人 |
第一名 | 江苏建科建设监理有限公司 |
第二名 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 |
第三名 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 |
第四名 | 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 |
第五名 | 江苏建威建设管理有限公司 |
第六名 | 江苏中正工程项目管理咨询有限公司 |
第七名 | 众华嘉诚建设项目管理有限公司 |
第八名 | 江苏中恒工程造价咨询有限公司 |
第九名 | 南京东兴工程咨询有限公司 |
第十名 | 江苏天正工程造价咨询有限公司 |
如对上述中标结果有疑义,请与江苏省国际招标公司联系。
招标代理公司名称:江苏省国际招标公司
电话:025-83249912
传真:025-83240901
联系人:黄沛
评标结果公示截止时间:2017年1月25日12:00。
招标人:省沿海开发集团
招标代理机构:江苏省国际招标公司
2017年1月22日