一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人名称 | 南京威双水利工程有限公司 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 江苏省苏东建筑工程有限公司 |
投标报价(元/) | 638304 | 626800 | 664349.39 |
项目负责人姓名 | 姚金路 | 单晶晶 | 陆凤江 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
资格预审情况 | 无 | 无 | 无 |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据:
无
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:无
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标总价(元) | K值 | 评标基准价(元) | 评标价/评标基准价 | 扣分 | 评标价得分 | 得分排序 |
1 | 江苏省苏东建筑工程有限公司 | 664349.39 | 99% | 647314.74 | 102.63% | 5.26 | 94.74 | 3 |
2 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 626800 | 96.83% | 3.17 | 96.83 | 2 | ||
3 | 江苏悦诚建设有限公司 | 664700 | 102.69% | 5.38 | 94.62 | 6 | ||
4 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 664797 | 102.70% | 5.40 | 94.60 | 7 | ||
5 | 南京广恒工程建设有限公司 | 664545.16 | 102.66% | 5.32 | 94.68 | 5 | ||
6 | 南京骏豪建设工程有限公司 | 664421.1 | 102.64% | 5.28 | 94.72 | 4 | ||
7 | 南京威双水利工程有限公司 | 638304 | 98.61% | 1.39 | 98.61 | 1 | ||
8 | 江苏治竣建设工程有限公司 | 588888.88 | 90.97% | 9.03 | 90.97 | 8 |
六、拟定中标人: 南京威双水利工程有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2018年08月04日起, 至2018年08月06日止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发 布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:江苏省沿海开发(东台)有限公司 电话:0515-85729206
投诉:大阳城官方版,电话:025-58066150