一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人名称 | 成盛建设集团有限公司 | 江苏富安建设有限公司 | 大丰市路桥工程总公司 |
投标报价(元/) | 2623160 | 2640159 | 2658307 |
项目负责人姓名 | 许向阳 | 吴圆圆 | 季晓东 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
资格预审情况 | 无 | 无 | 无 |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据:
江苏捷道建设工程有限公司递交的投标文件正本中未提供企业主要负责人的安全生产考核合格证(A类证)复印件,依据招标文件投标人须知10.6款“4、无原件的复印件无效,仅有原件无复印件同样无效。”约定,不满足评标办法2.1.2款资格评审标准“企业主要负责人、项目经理、专职安全生产管理人员具备相应的有效的安全生产考核合格证”的规定,经评标委员会讨论,一致决定否决其投标。
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:无
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标总价(元) | K值 | 评标基准价(元) | 评标价/评标基准价 | 扣分 | 评标价得分 | 得分排序 |
1 | 大丰市路桥工程总公司 | 2658307 | 98% | 2608884.74 | 101.89% | 3.78 | 96.22 | 3 |
2 | 江苏凯嘉建设工程有限公司 | 2658414 | 101.90% | 3.80 | 96.20 | 4 | ||
3 | 成盛建设集团有限公司 | 2623160 | 100.55% | 1.10 | 98.90 | 1 | ||
4 | 江苏富安建设有限公司 | 2640159 | 101.20% | 2.40 | 97.60 | 2 | ||
5 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 2407363 | 92.28% | 7.72 | 92.28 | 11 | ||
6 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 2665363 | 102.16% | 4.32 | 95.68 | 5 | ||
7 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 2676432 | 102.59% | 5.18 | 94.82 | 9 | ||
9 | 马鞍山市皖江路桥工程有限公司 | 2671201 | 102.39% | 4.78 | 95.22 | 7 | ||
10 | 安徽满恒路桥工程有限公司 | 2677601 | 102.63% | 5.26 | 94.74 | 10 | ||
11 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 2676002 | 102.57% | 5.14 | 94.86 | 8 | ||
12 | 盐城市绿洲建设工程有限公司 | 2665445 | 102.17% | 4.34 | 95.66 | 6 |
六、拟定中标人: 成盛建设集团有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2018年08月04日起, 至2018年08月06日止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发 布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:江苏省沿海开发(东台)有限公司 电话:0515-85729206
投诉:大阳城官方版,电话:025-58066150