经发布公告、公开报名、专家评审等程序,省沿海开发集团2020-2022年备选执业律师事务所及律师信息库入库名单已产生。现公示如下:(公示时间2019年12月19日至2019年12月23日)
入库名单
(排序不分先后,入库有效期:2020年1月1日至2022年12月31日)
序号 | 入库律师事务所 | 入库方向 | 入库律师 |
1 | 汇业(南京)律师事务所 | 股权投资 | 魏青松、张慧、蒋达芬 |
知识产权 | 魏青松、张慧、蒋达芬、刘撰 | ||
诉讼与仲裁 | 魏青松、张慧、蒋达芬、刘撰 | ||
2 | 北京市君泽君(南京)律师事务所 | 股权投资 | 韩宁、周丽萍、李巍巍、陈瑶 |
金融业务 | 韩宁、周丽萍、李巍巍、陈瑶 | ||
3 | 江苏丰典律师事务所 | 企业法律风险防范 | 李越峰、易波、蒋金宝、孙宪华、黄洪根、黄永富 |
诉讼与仲裁 | 李越峰、易波、蒋金宝、孙宪华、黄洪根、黄永富、赵骄虎、赵海宏、余笑 | ||
劳动与就业 | 赵骄虎、赵海宏、余笑 | ||
4 | 江苏峰路律师事务所 | 股权投资 | 杜珉珉 |
建筑工程 | 杜珉珉 | ||
诉讼与仲裁 | 杜珉珉 | ||
5 | 江苏骥行律师事务所 | 企业法律风险防范 | 陈来新、顾宁成 |
建筑工程 | 陈来新、顾宁成 | ||
诉讼与仲裁 | 陈来新、顾宁成 | ||
6 | 江苏朗华律师事务所 | 股权投资 | 武孝奎、李祥春、孔非、蔡昶昶、项剑军 |
建筑工程 | 顾东婧、武孝奎、徐安银、吴胜利、孔非 | ||
诉讼与仲裁 | 徐安银、李剑铭、蔡昶昶、吕青松、汪小剑、项剑军 | ||
7 | 江苏理高律师事务所 | 股权投资 | 陈劲松 |
建筑工程 | 邵龙雷 | ||
诉讼与仲裁 | 柏志海 | ||
8 | 江苏宁联律师事务所 | 金融业务 | 董云春、雍进、朱朝华、唐健 |
诉讼与仲裁 | |||
9 | 江苏三强律师事务所 | 建筑工程 | 王中华 |
诉讼与仲裁 | 王中华、薛扬 | ||
劳动与就业 | 薛扬 | ||
10 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 股权投资 | 鲁民、许成宝、王长平、方磊、杨亮、徐蓓蓓、蔡含含 |
金融业务 | |||
诉讼与仲裁 | |||
11 | 江苏雍瀚律师事务所 | 企业法律风险防范 | 李惟、高金华 |
劳动与就业 | |||
政策研究 | |||
12 | 江苏天哲律师事务所 | 金融业务 | 刘士坤、张伟 |
建筑工程 | 刘士坤、余帮喜、刘震宁、张伟 | ||
诉讼与仲裁 | 刘士坤、马育、余帮喜、郭健文、张伟、邵忠 | ||
13 | 上海市协力(南京)律师事务所 | 股权投资 | 徐长明、陈德康、钱凯 |
知识产权 | 王晶、谭晗 | ||
诉讼与仲裁 | 徐长明、孙勤虎、龙飞 | ||
14 | 北京市隆安(南京)律师事务所 | 企业法律风险防范 | 郑国华、胡先龙、王重飞、包俊、许广明、王伟、王小亮 |
金融业务 | |||
诉讼与仲裁 | |||
15 | 北京市金杜(南京)律师事务所 | 诉讼与仲裁 | 张明远 |
股权投资 | 熊健、马笑匀、任晓磊 | ||
金融业务 | 顾婕妤 | ||
16 | 北京市兰台律师事务所 | 金融业务 | 姚晓敏、高树林、王清 |
劳动与就业 | 程阳、余燕、郎云云 | ||
诉讼与仲裁 | 明兆娟、高树林、郎云云 | ||
17 | 北京市尚公律师事务所 | 股权投资 | 孙卫宏、胡浩、周清 |
金融业务 | 孙卫宏、李汉成、刘兴燕、傅维壮、胡浩 | ||
诉讼与仲裁 | 孙卫宏、芮天鹏、胡浩 | ||
18 | 北京市中银(南京)律师事务所 | 建筑工程 | 聂新鹏、李俭、张闻宇、陈佳正 |
股权投资 | |||
诉讼与仲裁 | |||
19 | 北京市盈科(连云港)律师事务所 | 诉讼与仲裁 | 刘俊萍 |
企业法律风险防范 | 郝莉芬 | ||
20 | 北京市中伦(南京)律师事务所 | 股权投资 | 李强、丁可、郭陟 |
金融业务 | 唐建辉、李强、王海涛、阎天怀、郭陟 | ||
诉讼与仲裁 | 王海涛、李强、魏志强、刘竹、孙怀宁、丁可 | ||
21 | 江苏冠文律师事务所 | 建筑工程 | 钱智、傅明华、陈尚岭、孟凡营 |
知识产权 | 徐骏、王晓婕、高山、孙倩 | ||
劳动与就业 | 许勇、余亚文、范逸萍 | ||
22 | 江苏德善律师事务所 | 知识产权 | 赵小宝、王书赟 |
建筑工程 | 赵小宝、朱敏 | ||
诉讼与仲裁 | 赵小宝、朱敏、王书赟、苏妤 | ||
23 | 北京市天同(南京)律师事务所 | 股权投资 | 王峰、杨骏啸 |
诉讼与仲裁 | |||
24 | 江苏海郡律师事务所 | 企业法律风险防范 | 姚德波、戴高明、傅成竹、辛长青、董淑远、王薇、张瑞祥 |
建筑工程 | |||
诉讼与仲裁 | |||
25 | 江苏天全律师事务所 | 企业法律风险防范 | 虞银春、杨国平、臧申秋、 |
政策研究 | |||
诉讼与仲裁 | |||
26 | 江苏西楚律师事务所 | 股权投资 | 牛志超、田径、胡秀丽、马兆虎、朱玉建、冯敏 |
金融业务 | |||
诉讼与仲裁 | |||
27 | 江苏新高的律师事务所 | 金融业务 | 郭少伟、陈明媛、刘春玲、邹武、肖鹏、胡继敏 |
建筑工程 | 华洪群、戎霞、盛勇、王波、蔡益红 | ||
诉讼与仲裁 | 华洪群、黄立成、戎霞、刘春玲、胡继敏、肖鹏、蔡益红、盛勇、王波 | ||
28 | 江苏亿诚律师事务所 | 股权投资 | 陈扬、周亮、范健、金涛、雷震 |
金融业务 | 陈扬、周亮、范健、喻胜云、 | ||
诉讼与仲裁 | 陈扬、周亮、范健、冯永强、雷震、黄福松 | ||
29 | 江苏钟山明镜律师事务所 | 企业法律风险防范 | 谢瑛、刘惠明、孙远辉、王彬彬、程春华、王辛、李香峰 |
诉讼与仲裁 | 谢瑛、刘惠明、孙远辉、王彬彬、程春华、许辉、王辛、李香峰 | ||
劳动与就业 | 刘惠明、孙远辉、王彬彬、程春华、许辉、王辛 | ||
30 | 江苏纵联律师事务所 | 知识产权 | 陈娜、顾晓宁、蔡栋、王佩佩、吴华兰、戴勇 |
劳动与就业 | 顾晓宁 | ||
诉讼与仲裁 | 刘永方、吴华兰、蔡栋、王佩佩 | ||
31 | 江苏衡鼎律师事务所 | 股权投资 | 杨锁平、李杰、路学宁 |
建筑工程 | 李杰、杨锁平、詹修文 | ||
诉讼与仲裁 | 李杰、杨锁平、何燕、张伟 | ||
32 | 江苏顺维律师事务所 | 企业法律风险防范 | 程海兵、李阳、隋新明 |
建筑工程 | |||
诉讼与仲裁 | |||
33 | 江苏苏晟律师事务所 | 企业法律风险防范 | 刘继祥、褚宇新、黄月华 |
建筑工程 | |||
诉讼与仲裁 | |||
34 | 北京市京师(南京)律师事务所 | 股权投资 | 宗庆华、陈晓良、宗晓军、张顺、程勇、魏竞、谭波、陆小红、叶新、周子雯 |
建筑工程 | 宗庆华、陈晓良、宗晓军、张顺、程勇、魏竞、谭波、陆小红、叶新、周子雯 | ||
诉讼与仲裁 | 宗庆华、陈晓良、宗晓军、张顺、程勇、魏竞、谭波、陆小红、叶新、周子雯、朱宏、孙芹 | ||
35 | 江苏道远律师事务所 | 企业法律风险防范 | 张磊 |
股权投资 | 张磊、肖友良 | ||
诉讼与仲裁 | 张磊 | ||
36 | 江苏龙蟠律师事务所 | 建筑工程 | 李华东、成志波、 |
诉讼与仲裁 | 李华东、成志波、周桥、沙鹭、 | ||
股权投资 | 周桥、沙鹭、祁敏 | ||
37 | 江苏三法律师事务所 | 金融业务 | 戎浩军、徐兴明、李保军、李海峰、黄屹 |
股权投资 | 戎浩军、李海峰、黄屹、许可璇 | ||
诉讼与仲裁 | 王和平、许可璇 | ||
政策研究 | 王和平、黄屹 | ||
38 | 南京知识律师事务所 | 知识产权 | 张苏沛、郭琳娜 |
39 | 北京市炜衡(南京)律师事务所 | 股权投资 | 栾云根、吴晓斌、魏伟 |
金融业务 | 栾云根、吴晓斌、魏伟 | ||
诉讼与仲裁 | 栾云根、吴晓斌、魏伟 | ||
40 | 北京大成(南京)律师事务所 | 诉讼与仲裁 | 朱昱、耿仁文、唐迎鸾、俞其平、祝彬、蒋伟光、杨龙辉、陆琦、任天霖、于勋冬、徐俊华、梁官成、张文琳、鲍菁 |
企业法律风险防范 | 朱昱、耿仁文、唐迎鸾、俞其平、祝彬、杨龙辉、陆琦、任天霖、于勋冬、徐俊华、梁官成、张文琳、鲍菁 | ||
金融业务 | 朱昱、耿仁文、唐迎鸾、俞其平、祝彬、蒋伟光 | ||
41 | 国浩律师(南京)事务所 | 企业法律风险防范 | 朱东、丁广、徐棣枫、朱晓红、卞凤华 |
股权投资 | 朱东、于炜、朱晓红、孙景灿 | ||
诉讼与仲裁 | 丁广、徐棣枫、阚先锋 | ||
42 | 江苏法德东恒律师事务所 | 企业法律风险防范 | 汪令钦、管晓东、巫蓉、雷云、原冰清 |
股权投资 | 汪令钦、管晓东、巫蓉、雷云、原冰清 | ||
诉讼与仲裁 | 汪令钦、管晓东、巫蓉、雷云、原冰清 | ||
43 | 江苏公正律师事务所 | 企业法律风险防范 | 王明祥、曹健、任永生 |
劳动与就业 | 王明祥、孟新文、张方 | ||
诉讼与仲裁 | 王明祥、张永中 | ||
44 | 江苏巨浩律师事务所 | 企业法律风险防范 | 薛丽萍、薛立新、余佳媛 |
知识产权 | |||
诉讼与仲裁 | |||
45 | 江苏泰和律师事务所 | 企业法律风险防范 | 李远扬、施乔、王悦、戴费洋、周霞、姜兆静 |
股权投资 | |||
诉讼与仲裁 | |||
46 | 北京金诚同达(南京)律师事务所 | 股权投资 | 叶菲、周金全、史克通、吴建华、董寒兵、任兵 |
金融业务 | 洪炜、周金全、史克通、吴建华、董寒兵、任兵 | ||
诉讼与仲裁 | 解宇昊、周金全、史克通、吴建华、董寒兵、任兵 | ||
47 | 江苏博事达律师事务所 | 建筑工程 | 周巍、周玉、马斐斐 |
企业法律风险防范 | 周巍、周连勇、周玉、赵洁琼、陈清、杨秀云 | ||
金融业务 | 马鹏程、倪彪、赵洁琼 | ||
48 | 江苏德擎律师事务所 | 知识产权 | 朱显国、居一春 |
诉讼与仲裁 | 王树平、诸培根、张毅、卜庆、王迎庆、乜颖、仲崇涛 | ||
政策研究 | 张毅、王树平、诸培根 | ||
49 | 江苏典上律师事务所 | 企业法律风险防范 | 张钺、柳元兴、杨松、孙磊、 |
建筑工程 | 张钺、柳元兴、杨松 | ||
诉讼与仲裁 | 张钺、孙磊、章兵 | ||
50 | 江苏锦润律师事务所 | 金融业务 | 王华、刘杨、丁道成、焦为民、汪明、陈宇、缪小波 |
建筑工程 | |||
诉讼与仲裁 | |||
51 | 江苏玖润律师事务所 | 企业法律风险防范 | 王云霞、张军、王涛、高鑫、李军、崔杰、饶奋斌、陈兆东 |
股权投资 | |||
诉讼与仲裁 | |||
52 | 江苏马健律师事务所 | 企业法律风险防范 | 马健、刘金斌、张敢、伍厚智 |
金融业务 | 马健、刘金斌、张敢、伍厚智 | ||
政策研究 | 马健、刘金斌、张敢、伍厚智 | ||
53 | 江苏宁嘉律师事务所 | 金融业务 | 邱运峰、汪雯 |
建筑工程 | |||
诉讼与仲裁 | |||
54 | 江苏晟旻成律师事务所 | 企业法律风险防范 | 谭小欣、汪春奕、刘炫 |
劳动与就业 | |||
诉讼与仲裁 | |||
55 | 江苏泽栖律师事务所 | 企业法律风险防范 | 陈林娟、董睿 |
劳动与就业 | 朱本权、蒋进、艾金莲 | ||
诉讼与仲裁 | 蒋进、朱本权 | ||
56 | 上海市锦天城(南京)律师事务所 | 金融业务 | 奚庆、倪同木、孙钻、刘宝、蔡朦、王若凡 |
建筑工程 | 奚庆、倪同木、孙钻、刘宝、蔡朦、王若凡 | ||
诉讼与仲裁 | 奚庆、倪同木、孙钻、刘宝、蔡朦、王若凡 | ||
57 | 江苏正东律师事务所 | 企业法律风险防范 | 王军、王新 |
劳动与就业 | |||
诉讼与仲裁 | |||
58 | 江苏苏尊容大律师事务所 | 建筑工程 | 陆文、马艳梅、郝冰冰 |
诉讼与仲裁 | |||
金融业务 | |||
59 | 江苏同大律师事务所 | 企业法律风险防范 | 王瑾、陶永祥、王刚、景胜芳 |
股权投资 | |||
诉讼与仲裁 | |||
60 | 北京市隆安(南通)律师事务所 | 股权投资 | 李培红、陈建、叶金华、戴春 |
知识产权 | 程龙 | ||
建筑工程 | 周东华、苏馨 | ||
61 | 江苏锐智律师事务所 | 建筑工程 | 严爱斌、葛荣贵 |
金融业务 | |||
诉讼与仲裁 | |||
62 | 北京市竞天公诚(南京)律师事务所 | 股权投资 | 徐邦炜、胡铮铮、王峰、周钦、王荩钢、刘文钊、吴永全、程铭、朱青、胡洋 |
金融业务 | 胡铮铮、王峰、王荩钢、刘文钊、吴永全、程铭、朱青、胡洋、夏妍 | ||
诉讼与仲裁 | 徐邦炜、周钦、朱青 |
各有关律师事务所对公示名单有异议的,可以在公示期内以书面形式提出质疑,逾期将不再受理。
联系人:王海丰,025-58066171;地址:南京市建邺区奥体大街68号新城科技园国际研发总部园4栋B座省沿海开发集团8511室;邮箱:wanghaifeng@jsyhkf.com。
大阳城官方版
2019年12月18日